# | Игрок | Основание | Накладка справа | Накладка слева |
---|---|---|---|---|
1 | LIN Shidong | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Wang ChuqinChina | ![]() Wang ChuqinDHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Hurricane 8DHS |
3 | ![]() Liang JingkunChina | ![]() ViscariaButterfly | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS |
4 | ![]() Tomokazu HarimotoJapan | ![]() Harimoto ALCButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
5 | Felix LEBRUN | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Hugo CalderanoBrazil | ![]() Hugo HALXiom | ![]() Omega VII TourXiom | ![]() Omega VII TourXiom |
7 | ![]() Truls MoregardSweden | ![]() Cybershape CarbonStiga | ![]() DNA Platinum XHStiga | ![]() DNA Platinum XHStiga |
8 | ![]() Patrick FranziskaGermany | ![]() Patrick FranziskaButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
9 | ![]() Dang QiuGermany | ![]() Timo Boll ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
10 | ![]() Alexis LebrunFrance | ![]() Alexis Lebrun Hybrid CarbonTibhar | ![]() Hybrid K3Tibhar | ![]() Hybrid K3Tibhar |
11 | ![]() Lin GaoyuanChina | ![]() Ganjiang SwordYuan Jian | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Dignics 09CButterfly |
12 | ![]() Jang WoojinKorea Republic | ![]() Hurricane Long 5DHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() V 15 ExtraVictas |
13 | ![]() Darko JorgicSlovenia | ![]() Dynamic JCTibhar | ![]() Hybrid K3Tibhar | ![]() Hybrid K3Tibhar |
14 | ![]() Lin Yun-JuKorea Republic | ![]() Lin Yun Ju Super ZLCButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
15 | ![]() Anton KallbergSweden | ![]() Ovtcharov ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
16 | ![]() Benedikt DudaGermany | ![]() Koki Niwa WoodVictas | ![]() V 15 ExtraVictas | ![]() V 15 ExtraVictas |
17 | ![]() Jonathan GrothDenmark | ![]() Timo Boll ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
18 | ![]() Omar AssarEgypt | ![]() Omar AssarButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
19 | ![]() Quadri ArunaNigeria | ![]() Aruna Hinoki CarbonGewo | ![]() Nexxus EL Pro 53 HardGewo | ![]() Nexxus EL Pro 53 HardGewo |
20 | ![]() Dimitrij OvtcharovGermany | ![]() Ovtcharov ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
21 | ![]() Kao Cheng-JuiChinese Taipei | ![]() Hurricane Long 5DHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Dignics 05Butterfly |
22 | ![]() An JaehyunKorea Republic | ![]() TMXi An JaehyunXiom | ![]() Hurricane 3 NeoDHS | ![]() Omega VII ProXiom |
23 | ![]() Xiang PengChina | ![]() Hurricane Long 5DHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Hurricane 3DHS |
25 | ![]() Shunsuke TogamiJapan | ![]() Zhang Jike ALCButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Tenergy 05Butterfly |
27 | ![]() Hiroto ShinozukaJapan | ![]() Zhang Jike Super ZLCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
28 | ![]() Anders LindDenmark | ![]() Original True CarbonDonic | ![]() BlueGrip C2Donic | ![]() BlueStorm ProDonic |
29 | ![]() Alvaro RoblesSpain | ![]() Robles Hinoki Ex-CarbonGewo | ![]() Nexxus EL Pro 53 HardGewo | ![]() Nexxus EL Pro 53 HardGewo |
30 | ![]() Yukiya UdaJapan | ![]() CustomButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
31 | Sora MATSUSHIMA | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Lee Sang SuKorea Republic | ![]() CustomButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
37 | ![]() Simon GauzyFrance | ![]() Gauzy SL OFFAndro | ![]() Rasanter R53Andro | ![]() Rasanter R53Andro |
39 | ![]() Lim JonghoonKorea Republic | ![]() Viscaria Super ALCButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
40 | ![]() Zhou QihaoChina | ![]() ZQH Hyper ARY c 90Joola | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Dignics 09CButterfly |
41 | ![]() Wong Chun TingChina | ![]() CustomButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly |
42 | Sharath ACHANTA | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() Tomislav PucarCroatia | ![]() CCA UnlimitedTibhar | ![]() Hybrid K3Tibhar | ![]() Evolution MX-DTibhar |
44 | Kanak JHA | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() Vitor IshiyBrazil | ![]() Xylo 7Joola | ![]() Dynaryz AGRJoola | ![]() Dynaryz AGRJoola |
52 | ![]() Noshad AlamiyanIran | ![]() ViscariaButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Tenergy 05Butterfly |
54 | ![]() Feng Yi-HsinChinese Taipei | ![]() ViscariaButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
55 | ![]() Kirill GerassimenkoKazakhstan | ![]() Timo Boll ZLCButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
57 | ![]() Marcos FreitasPortugal | ![]() Marcos Freitas ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
58 | ![]() Liam PitchfordEngland | ![]() Liam PitchfordVictas | ![]() V 15 ExtraVictas | ![]() V 15 ExtraVictas |
62 | ![]() Mattias FalckSweden | ![]() Ma Lin Soft CarbonYasaka | ![]() Rakza POYasaka | ![]() Rakza XYasaka |
65 | ![]() Kristian KarlssonSweden | ![]() Korbel SK7Butterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly |
69 | ![]() Sathiyan GnanasekaranIndia | ![]() Viscaria Super ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
78 | ![]() Xu YingbinChina | ![]() Lin Gaoyuan ALCButterfly | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Dignics 05Butterfly |
91 | ![]() Mizuki OikawaJapan | ![]() CustomButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
97 | ![]() Tiago ApoloniaPortugal | ![]() Apolonia ZLCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
101 | ![]() Horacio CifuentesArgentina | ![]() Original True CarbonDonic | ![]() BlueGrip C2Donic | ![]() BlueStorm Z1 TurboDonic |
104 | ![]() Joao GeraldoPortugal | ![]() Timo Boll ALCButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Dignics 05Butterfly |
105 | ![]() Nicolas BurgosChile | ![]() Timo Boll ALCButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly | ![]() Dignics 09CButterfly |
106 | Yang WANG | 0 | 0 | 0 |
121 | ![]() Panagiotis GionisGreece | ![]() Petr KorbelButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Feint Long IIIButterfly |
127 | ![]() Ruwen FilusGermany | ![]() Diode VButterfly | ![]() Tenergy 05 HardButterfly | ![]() Feint Long IIIButterfly |
131 | ![]() Can AkkuzuFrance | ![]() Hinotec OFFCornilleau | ![]() Target Pro GT-H47Cornilleau | ![]() Target Pro GT-X51Cornilleau |
135 | ![]() Cho SeungminKorea Republic | ![]() Hurricane Long 5DHS | ![]() Hurricane 3 - Blue SpongeDHS | ![]() Hurricane 8-80DHS |
207 | ![]() Alexandre CassinFrance | ![]() Original True CarbonDonic | ![]() BlueGrip C2Donic | ![]() BlueStorm ProDonic |
Часто задаваемые вопросы
Как добавить данные моего инвентаря на сайт TTset.ru?
Для этого вам достаточно попасть в Топ 50 ITTF 😆. Есть более простой способ. Напишите нам на почту hi@ttset.ru ваше ФИО, город, позицию в рейтинге, чем играете и приложите фотографию себя. Мы постараемся добавить вас в течение недели.
Насколько актуальна информация на TTset.ru?
TTset.ru всегда стремится предоставить вам самую актуальную информацию. Мы обновляем данные каждую неделю и тщательно проверяем их на точность. Если у вас есть какие-либо замечания, пожелания или вы заметили ошибку, напишите нам! Вы можете использовать чат внизу страницы или напишите нам на hi@ttset.ru. Спасибо!
Как разместить рекламу на этом сайте?
Напишите нам в чат или на почту hi@ttset.ru. Мы расскажем о наших рекламных возможностях.
Могу ли я приобрести основание и накладки, аналогичные тем, что использует Truls Moregard или Wang Chuqin?
Конечно, вы можете приобрести различные основания и накладки на нашем сайте TTset.ru или на сайте нашего партнера *ссылка на партнера*. Просто свяжитесь с нами через чат и укажите, что вам нужна ракетка, аналогичная той, которую использует тот или иной игрок. Мы с удовольствием поможем вам подобрать подходящий вариант. Если вы новичок в этой игре, возможно, инвентарь от Morergard не будет для вас оптимальным выбором. Мы готовы предложить вам наилучший вариант, учитывая ваши потребности и ваш уровень игры. Напишите нам, и мы проведем консультацию для подбора подходящего оборудования.